Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.071.13 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 15 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.071.13 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.066,38 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 14 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.103.22 /MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.097,59 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
15.08.2025 00:00 3.359,99 82,64 70,56
15.08.2025 01:00 3.289,99 80,92 69,09
15.08.2025 02:00 3.178,98 78,19 66,75
15.08.2025 03:00 3.150,00 77,48 66,15
15.08.2025 04:00 3.200,01 78,71 67,20
15.08.2025 05:00 3.200,00 78,71 67,20
15.08.2025 06:00 3.200,01 78,71 67,20
15.08.2025 07:00 2.895,23 71,21 60,80
15.08.2025 08:00 3.205,60 78,84 67,31
15.08.2025 09:00 2.847,26 70,03 59,79
15.08.2025 10:00 3.180,01 78,21 66,78
15.08.2025 11:00 3.130,00 76,98 65,73
15.08.2025 12:00 1.999,99 49,19 42,00
15.08.2025 13:00 2.480,99 61,02 52,10
15.08.2025 14:00 2.650,02 65,18 55,65
15.08.2025 15:00 2.919,99 71,82 61,32
15.08.2025 16:00 2.935,88 72,21 61,65
15.08.2025 17:00 3.150,01 77,48 66,15
15.08.2025 18:00 3.248,07 79,89 68,20
15.08.2025 19:00 3.379,99 83,13 70,98
15.08.2025 20:00 3.399,00 83,60 71,37
15.08.2025 21:00 3.379,99 83,13 70,98
15.08.2025 22:00 3.128,01 76,94 65,68
15.08.2025 23:00 3.198,00 78,66 67,15
    3071,125833 75,53666667 64,49125
         

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu