Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.274.95 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 23 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.274.95 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.269,35 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 22 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.242.62 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.236,77 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
23.07.2025 00:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 01:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 02:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 03:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 04:00 3.371,06 83,63 71,80
23.07.2025 05:00 3.344,37 82,96 71,23
23.07.2025 06:00 3.130,00 77,65 66,66
23.07.2025 07:00 2.987,99 74,12 63,64
23.07.2025 08:00 3.399,98 84,34 72,41
23.07.2025 09:00 3.371,01 83,63 71,80
23.07.2025 10:00 3.240,00 80,38 69,01
23.07.2025 11:00 3.178,01 78,84 67,69
23.07.2025 12:00 2.950,00 73,18 62,83
23.07.2025 13:00 3.078,01 76,36 65,56
23.07.2025 14:00 2.801,01 69,49 59,66
23.07.2025 15:00 3.178,00 78,84 67,69
23.07.2025 16:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 17:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 18:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 19:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 20:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 21:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 22:00 3.400,00 84,34 72,41
23.07.2025 23:00 3.169,38 78,62 67,50

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu