Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50,02 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.018.278.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.225.577.722-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.70 | 44.00 | 43.14 | 42,281,994,000 | 1454 |
| 5 | 43.00 | 43.40 | 43.33 | 129,680,000 | 4 |
| 6 | 43.15 | 43.25 | 43.24 | 1,527,000,000 | 19 |
| 7 | 43.00 | 43.40 | 43.23 | 1,434,749,000 | 21 |
| 8 | 43.15 | 43.40 | 43.27 | 2,317,855,000 | 34 |
| 13 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 600,000,000 | 2 |
| 21 | 43.20 | 43.40 | 43.34 | 350,000,000 | 5 |
| 33 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 34 | 43.00 | 43.25 | 43.09 | 160,000,000 | 2 |
| 35 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 2 |
| 37 | 43.00 | 43.25 | 43.06 | 135,000,000 | 2 |
| 40 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 70,000,000 | 2 |
| 42 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 24,000,000 | 1 |
| 61 | 42.50 | 43.00 | 42.88 | 130,000,000 | 2 |
| 90 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 100,000,000 | 1 |
| 91 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 80,000,000 | 2 |
| 92 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 8,000,000 | 1 |
| 93 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 50,000,000 | 1 |
| 177 | 42.00 | 42.10 | 42.07 | 180,000,000 | 4 |
| 180 | 42.00 | 42.10 | 42.07 | 75,000,000 | 3 |
| 181 | 42.00 | 42.10 | 42.07 | 75,000,000 | 3 |
| 182 | 42.00 | 42.10 | 42.06 | 120,000,000 | 6 |
| 183 | 42.00 | 42.10 | 42.06 | 70,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 50,018,278,000 | 1576 |






